Currency Exchange Rates
| BUYING | SELLING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
| AUD | 79.07 | 80.77 | 85.09 | 85.09 | |
| CNY | 1.00 | 16.82 | 17.33 | 17.33 | |
| EUR | 127.30 | 135.45 | 140.77 | 140.77 | |
| FJD | 49.43 | 51.00 | 54.95 | 54.95 | |
| GBP | 146.93 | 154.90 | 159.91 | 159.91 | |
| HKD | 1.00 | 14.40 | 15.83 | 15.83 | |
| JPY | 0.6554 | 0.7388 | 0.7735 | 0.7735 | |
| NZD | 64.14 | 67.24 | 71.03 | 71.03 | |
| PGK | 21.04 | 26.39 | 29.34 | 29.34 | |
| SBD | 1.00 | 14.22 | 16.13 | 16.13 | |
| SGD | 1.00 | 90.90 | 95.13 | 95.13 | |
| USD | 114.51 | 117.00 | 123.49 | 123.49 | |
| XPF | 0.9990 | 1.1339 | 1.1843 | 1.1843 | |
Exchange rates updated as of 01/04/2026
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904
